MotoGP 2017 : Hari Pertama Tes Philip Island, Marquez Melesat

Rabu, 15/02/2017 18:55 WIB

mobilinanews (Philip Island) - Rider Repsol Honda Marc Marquez sukses mencatat waktu tercepat pada hari pertama tes MotoGP di Sirkuit Philip Island, Australia, Rabu (15/2).

Marquez menempati posisi pertama dengan raihan waktu terbaik 1 menit 29.497 detik disusul Valentino Rossi di posisi kedua dengan torehan waktu 1 menit 29.683 detik. Pada tes hari pertama ini, Rossi menjadi rider yang paling banyak melahap lintasan sirkuit dengan 77 lap.

Sementara itu, hasil cukup meyakinkan diraih oleh rider anyar Suzuki, Andrea Iannone dengan waktu 1 menit 29.926 detik. Rekan setim Rossi, Maverick Vinales berada di posisi keempat dengan torehan waktu 1 menit 29.989 detik.

Hasil yang kurang memuaskan masih diraih oleh tim Ducati. Duo rider Ducati antara lain Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo masih terpuruk masing-masing di posisi ke-8 dan 11.

Berikut hasil tes hari pertama MotoGP di Philip Island:

1 Marc Marquez Honda Honda 1m29.497s - 68
2 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m29.683s 0.186s 77
3 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m29.926s 0.429s 70
4 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m29.989s 0.492s 64
5 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m30.065s 0.568s 61
6 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m30.262s 0.765s 87
7 Dani Pedrosa Honda Honda 1m30.281s 0.784s 55
8 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m30.410s 0.913s 64
9 Jack Miller MVDS Honda Honda 1m30.426s 0.929s 82
10 Jonas Folger Tech3 Yamaha Yamaha 1m30.578s 1.081s 62
11 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m30.631s 1.134s 61
12 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m30.770s 1.273s 68
13 Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 1m30.771s 1.274s 51
14 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m30.802s 1.305s 28
15 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m30.867s 1.370s 80
16 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m31.179s 1.682s 61
17 Pol Espargaro KTM KTM 1m31.200s 1.703s 59
18 Loris Baz Avintia Ducati Ducati 1m31.249s 1.752s 60
19 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m31.432s 1.935s 66
20 Scott Redding Pramac Ducati Ducati 1m31.755s 2.258s 59
21 Sam Lowes Aprilia Aprilia 1m32.307s 2.810s 35
22 Bradley Smith KTM KTM 1m32.690s 3.193s 57

TERKINI
Ribuan Peserta Balap Antusias Ramaikan HIDRONE2 HOGERS Indonesia F1 2024: Adrian Newey Sudah "Nyangkut" di Ferrari, Begini Komentar Lewis Hamilton dan Petinggi Red Bull Racing BFGoodrich dan Rawtyperiot Luncurkan Kolaborasi High-Performance Fashion F1 2024 Emilia Romagna: Menuju Sesi Kualifikasi, Charles Leclerc lebih Khwatirkan Angin Daripada Verstappen