Hari ke-2 Tes Philip Island: Vinales Tercepat, Rossi Justru Melorot

Kamis, 16/02/2017 20:17 WIB

mobilinanews, (Philip Island) - Hasil berbeda diraih duo rider Yamaha Movistar yakni Maverick Vinales dan Valentino Rossi di hari kedua tes resmi di Sirkuit Philip Island, Australia, Kamis (16/2). Vinales sukses menunjukkan hasil yang memuaskan dengan mencatat waktu tercepat, di lain sisi rekan setim Valentino Rossi justru melorot di posisi ke-8.

Vinales menempati posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 28.847 detik. Marc Marquez menempel di posisi kedua dengan torehan 1 menit 29.309 detik disusul Cal Crutchlow di urutan ketiga dengan waktu 1 menit 29.325 detik.

Adapun urutan ke-4 ditempati rider Aspar Ducati Alvaro Bautista disusul Andrea Dovizioso dan Aleix Espargaro masing-masing di urutan ke-5 dan ke-6.

Sementara itu catatan waktu Rossi sendiri 1 menit 29.674 detik terpaut nyaris 1 detik dari Vinales.

Berikut hasil lengkap hari kedua tes resmi Philip Island:

1 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m28.847s - 80
2 Marc Marquez Honda Honda 1m29.309s 0.462s 107
3 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m29.325s 0.478s 80
4 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m29.411s 0.564s 86
5 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m29.483s 0.636s 55
6 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m29.501s 0.654s 69
7 Jonas Folger Tech3 Yamaha Yamaha 1m29.664s 0.817s 65
8 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m29.674s 0.827s 70
9 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m29.802s 0.955s 80
10 Jack Miller MVDS Honda Honda 1m29.838s 0.991s 83
11 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m29.880s 1.033s 88
12 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m29.947s 1.100s 72
13 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m30.142s 1.295s 73
14 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m30.150s 1.303s 65
15 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m30.197s 1.350s 64
16 Dani Pedrosa Honda Honda 1m30.245s 1.398s 40
17 Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 1m30.352s 1.505s 62
18 Scott Redding Pramac Ducati Ducati 1m30.435s 1.588s 90
19 Pol Espargaro KTM KTM 1m30.645s 1.798s 59
20 Loris Baz Avintia Ducati Ducati 1m30.852s 2.005s 53
21 Sam Lowes Aprilia Aprilia 1m30.895s 2.048s 64
22 Bradley Smith KTM KTM 1m31.704s 2.857s 81

TERKINI
Hyundai dan Grab Salurkan Alat Batu Gerak dan Kursi Roda Kepada Penyandang Disabilitas Wuling Ajak Komunitas Rasakan Sensasi dan Kenyamanan Berkendara Cloud EV Tutup Ajang PEVS 2024 dengan Gemilang, MG Raih Penghargaan Favorite Big MPV untuk MG Maxus 9 Spesifikasi Seres E1, Peraih Penghargaan Most Affordable EV Car dalam PEVS 2024