FP2 MotoGP Aragon: Marquez Ditempel Duo Ducati

Sabtu, 22/09/2018 06:02 WIB

mobilinanews (Aragon) - Rider Honda, Marc Marquez mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Aragon yang berlangsung Jumat (21/9).

The baby alien menorehkan waktu 1 menit 47.382 detik. Disusul duo Ducati yang menempel ketat di posisi kedua dan ketiga.

Lorenzo di urutan kedua hanya kalah 0.138 detik dari Marquez sedangkan Andrea Dovizioso di posisi ketiga dengan catatan 1 menit 47.835 detik.

Sementara itu, rider Yamaha masih tercecer jauh. Rossi menempati posisi ke-9 sedangkan Maverick Vinales di urutan 10.

Hasil FP2 MotoGP Aragon: 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.6 1`47.382  
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 335.4 1`47.520 0.138 / 0.138
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.3 1`47.835 0.453 / 0.315
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 341.5 1`47.862 0.480 / 0.027
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.0 1`47.919 0.537 / 0.057
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 339.5 1`48.134 0.752 / 0.215
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.8 1`48.389 1.007 / 0.255
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 334.5 1`48.452 1.070 / 0.063
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.5 1`48.501 1.119 / 0.049
10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.8 1`48.552 1.170 / 0.051
11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 331.2 1`48.654 1.272 / 0.102
12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 332.4 1`48.680 1.298 / 0.026
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.5 1`48.808 1.426 / 0.128
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.6 1`48.850 1.468 / 0.042
15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.0 1`48.861 1.479 / 0.011
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 1`48.902 1.520 / 0.041
17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.2 1`48.997 1.615 / 0.095
18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 335.6 1`49.016 1.634 / 0.019
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.0 1`49.123 1.741 / 0.107
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1`49.441 2.059 / 0.318
21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 333.5 1`49.690 2.308 / 0.249
22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.7 1`49.925 2.543 / 0.235
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.5 1`49.937 2.555 / 0.012
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 334.7 1`51.081 3.699 / 1.144

 

TERKINI
Hyundai Staria Hybrid: MPV Mewah dengan Teknologi Hybrid Unggulan Dealer BYD Cibubur Sebagai Salah Satu Flagship Dealer di Indonesia, Dilengkapi Fasilitas Lengkap OnePrix 2024 Palopo : Insiden Sikut dan Dorong Akibatkan Pembalap Kehilangan Posisi, Harusnya Disanksi Brand Kendaraan Listrik BYD, Pastikan Tampil di Ajang PEVS 2024 di JIExpo Kemayoran Jakarta