Dovizioso Tercepat di Latihan Bebas Hari Pertama MotoGP San Marino

Jum'at, 07/09/2018 22:28 WIB

mobilinanews (San Marino) - Rider Ducati Andrea Dovizioso sukses menjadi yang tercepat di FP1 dan FP2 MotoGP San Marino yang berlangsung di Sirkuit Misano, Jumat (7/9).

Di FP1, Dovi di posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 32.608 detik. Cal Crutchlow di tempat kedua dengan raihan 1 menit 32.709 detik disusul Maverick Vinales di posisi ketiga 1 menit 32.739 detik.

Berlanjut di FP2, kembali menjadi yang tercepat setelah mempertajam waktu menjadi 1 menit 32.198 detik. Kali ini Lorenzo menempel Dovi di urutan kedua dengan waktu 1 menit 32.358 detik disusul Cal Crutchlow di urutan ketiga 1 menit 32.385 detik.

Hasil FP2 MotoGP San Marino: 

1 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m32.198s - 21
2 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m32.358s 0.160s 18
3 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m32.385s 0.187s 19
4 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m32.411s 0.213s 21
5 Marc Marquez Honda Honda 1m32.537s 0.339s 22
6 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m32.722s 0.524s 21
7 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m32.775s 0.577s 22
8 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m32.786s 0.588s 21
9 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 1m32.980s 0.782s 19
10 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m32.985s 0.787s 21
11 Dani Pedrosa Honda Honda 1m32.999s 0.801s 22
12 Michele Pirro Ducati Ducati 1m33.005s 0.807s 17
13 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m33.183s 0.985s 22
14 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m33.193s 0.995s 18
15 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m33.274s 1.076s 19
16 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m33.423s 1.225s 19
17 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m33.517s 1.319s 16
18 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m33.654s 1.456s 21
19 Stefan Bradl Honda Honda 1m33.660s 1.462s 21
20 Bradley Smith KTM KTM 1m33.815s 1.617s 19
21 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m33.878s 1.680s 21
22 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 1m33.896s 1.698s 19
23 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 1m34.278s 2.080s 21
24 Pol Espargaro KTM KTM 1m34.461s 2.263s 18
25 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 1m34.539s 2.341s 16
26 Christophe Ponsson Avintia Ducati Ducati 1m38.154s 5.956s 22

 

TERKINI
Planet Ban Hadirkan Kampanye Keberlanjutan Industri Otomotif Dalam Bisnis! Maksimalkan Layanan Untuk Konsumen, Ban Goodyear Kini Hadir di Bengkel B-Quik FIF Raup Laba Bersih Rp1,1 Triliun, Naik 16,5 Persen di Kuartal I 2024 PEVS 2024 : Neta V-II Meluncur, Janjikan Kenyamanan Lebih dengan Banderol Harga Cuma Rp200 Jutaan