Suzuki Merajai Tes Pramusim Hari Kedua Di Philip Island

Jum'at, 19/02/2016 02:00 WIB

mobilinanews (Australia) - Hari kedua Kamis (18/02) tes pra musim MotoGP di Philip Island, Australia menunjukkan kalau persaingan bukan hanya milik 2 kubu Honda dan Yamaha. Ducati dan Suzuki juga ingin bisa bersinar dan mewarnai persaingan pabrikan musim 2016 ini.

Cuaca mendung membuat kondisi aspal sirkuit kering, dengan ini para pebalap bisa membesut motor lebih lama. Hebatnya, hal ini tidak disia-siakan oleh pembesut Suzuki GSX-RR Maverick Viniales.

Maverick berhasil meraih waktu 1:29,131 dan mengalahkan para jawara seperti Marc Marquez (1:29:292) dan Jorge Lorenzo (1:29:357).

Sayang sesi ini diakhiri dengan kecelakaan yang dialami rekan setim Marquez yaitu Daniel Pedrosa. Ia nampak baik-baik saja dan berhasil keluar dari lintasan.

Akan tetapi, pebalap Aspar yaitu Yonny Hernandez juga terjatuh di tempat yang sama dengan Pedrosa. Ia juga tidak terluka dan gagal meneruskan latihan karena kerusakan pada motor balapnya. (Teks Berto Pramadya)

Hasil test pramusim MotoGP hari kedua
1.  Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.131s [Lap 63/64]
2.  Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.292s +0.161s [78/79]
3.  Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.357s +0.226s [65/80]
4.  Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.404s +0.273s [52/71]
5.  Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 29.671s +0.540s [57/61]
6.  Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 29.854s +0.723s [35/54]
7.  Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 29.857s +0.726s [69/76]
8.  Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.917s +0.786s [38/55]
9.  Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 29.941s +0.810s [59/60]
10.  Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 29.992s +0.861s [75/75]
11.  Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 30.134s +1.003s [53/54]
12.  Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 30.142s +1.011s [73/88]
13.  Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 30.154s +1.023s [63/65]
14.  Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 30.156s +1.025s [61/63]
15.  Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.385s +1.254s [39/53]
16. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 30.509s +1.378s [41/56]
17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.514s +1.383s [57/58]
18. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 30.617s +1.486s [46/52]
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 30.650s +1.519s [81/81]
20. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 32.599s +3.468s [45/48]

 

TERKINI
Dewan Tiongkok dan Periklindo Komitmen Memperkuat Industri Kendaraan Listrik di Indonesia MOU PT International Chemical Industry dan PT Senzo Feinmetal Perkuat Orbit Triton Untuk Efisiensi Kerja Industri Hadirkan Gaya Berkelas, Vespa Rilis Vespa Primavera dan Vespa Sprint 2024 Terbaru! Kontribusi Jaga Keberlanjutan, PEVS 2024 Bawa Semangat Net Zero Emission 2060