F1 2018: Ungguli Hamilton, Bottas Pole Position di GP Austria
Sabtu, 30/06/2018 23:50 WIB

Valtteri Bottas, bertahan di Mercedes F1 hingga akhir 2018 (ist)
mobilinanews (Austria) - Pembalap Mercedes, Valtteri Bottas merebut posisi pole position pada kualifikasi Formula 1 GP Austria di Red Bull Ring, Sabtu (30/6).
Ini merupakan pole position pertama Bottas musim ini. Bottas di urutan pertama dengan torehan waktu 1 menit 03.130 detik, disusul rekan setimnya Lewis Hamilton di posisi kedua dengan 1 menit 03.149 detik.
Posisi ketiga dan keempat di tempati oleh duo Ferrari yakni Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen.
Hasil kualifikasi F1 Grand Prix Austria:
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m03.130s | - |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m03.149s | 0.019s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m03.464s | 0.334s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m03.660s | 0.530s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m03.840s | 0.710s |
6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m03.892s | 0.762s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m03.996s | 0.866s |
8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m04.051s | 0.921s |
9 | Carlos Sainz | Renault | 1m04.725s | 1.595s |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m05.019s | 1.889s |
11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m04.845s | - |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m04.874s | - |
13 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m05.058s | - |
14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m05.286s | - |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m05.271s | - |
16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m05.279s | - |
17 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m05.322s | - |
18 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m04.979s | - |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m05.366s | - |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m05.479s | - |
berita TERPOPULER