mobilinanews (Jerman) –Thierry Neuville (Hyundai) hanya satu putaran memimpin klasemen serial WRC 2017. Ia harus kembalikan takhta itu kepada Sebastien Ogier (Ford) usai seri ke-10 Rally Jerman, Minggu (20/8).
Ogier yang memimpin kejuaraan sejak awal, harus kehilangan posisi secara dramatis pada Rally Finlandia lalu. Sayang, Neuville gagal melanjutkan tren positif Hyundai karena gagal finish di Jerman. Suspensi Hyundai i20-nya jebol pada sesi Sabtu (19/8). Akibatnya, Ogier hanya perlu fokus finish podium untuk mendapatkan kembali posisi pemimpin klasemen.
Reli yang terdiri dari 21 Special Stages itu akhirnya dimenangi Ott Tanak (Estonia) yang merupakan rekan setim Ogier di M-Sport World Rally Team. Ini kemenangan kedua Tanak musim 2017 setelah sebelumnya menjuarai Rally Italia sekaligus memantapkan posisinya dalam 3 Besar kejuaraan dunia dengan selisih poin 16 dari Neuville dan 33 dari Ogier.
Selisih yang sulit dikejar dalam tiga seri lomba sisa di Rally Catalunya (5/10), Inggris (26/10) dan seri pamungkas Rally Australia (16/11). Tapi, semangat Tanak tak kendur karena banyak hal tak terduga bisa terjadi dalam reli mobil.
“Kami harus menang dalam tiga seri selanjutnya.Takmudah tapibelum saatnya menyerah,”tegas pereliusia 29 tahun itu. (andro)
HASIL RALLY JERMAN:
Pos | Car No | Driver | Team | Eligibility | Time | Diff 1st |
1. | 2 | O. TÄNAK | M-Sport World Rally Team | M | 2:57:31.7 | |
2. | 9 | A. MIKKELSEN | Citroën Total Abu Dhabi WRT | M | 2:57:48.1 | +16.4 |
3. | 1 | S. OGIER | M-Sport World Rally Team | M | 2:58:02.1 | +30.4 |
4. | 11 | J. HÄNNINEN | Toyota Gazoo Racing WRT | M | 2:59:20.9 | +1:49.2 |
5. | 8 | C. BREEN | Citroën Total Abu Dhabi WRT | M | 2:59:33.2 | +2:01.5 |
6. | 3 | E. EVANS | M-Sport World Rally Team | M | 2:59:35.1 | +2:03.4 |
7. | 10 | J. LATVALA | Toyota Gazoo Racing WRT | M | 3:01:29.9 | +3:58.2 |
8. | 4 | H. PADDON | Hyundai Motorsport | M | 3:02:04.1 | +4:32.4 |
9. | 14 | A. KREMER | M-Sport World Rally Team | 3:07:51.1 | +10:19.4 | |
10. | 33 | E. CAMILLI | M-Sport World Rally Team | WRC2 | 3:08:16.0 | +10:44.3 |
11. | 34 | J. KOPECKY | Škoda Motorsport | WRC2 | 3:09:04.1 | +11:32.4 |
12. | 31 | P. TIDEMAND | Škoda Motorsport | WRC2 | 3:10:06.7 | +12:35.0 |
13. | 39 | Q. GILBERT | Quentin Gilbert | WRC2 | 3:11:19.4 | +13:47.7 |
14. | 42 | P. LOUBET | Pierre-Louis Loubet | WRC2 | 3:12:04.9 | +14:33.2 |
15. | 37 | S. TEMPESTINI | Gekon Racing | WRC2 | 3:12:06.8 | +14:35. |
Klasemen Sementara 2017:
Pos. | Driver |
|
| Points | |
1 | 177 | ||||
2 | 160 | ||||
3 | 144 | ||||
4 | 123 | ||||
5 | 89 | ||||
6 | 88 | ||||
7 | 64 | ||||
8 | Juho Hanninen | 55 | |||
9 | 58 | ||||
10 | 49 |